分光色差仪TS7010
日期:2021-01-26 人气:701 收藏

TS7010分光色差仪技术参数
| 产品型号 | TS7010 |
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI测量 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | Φ8mm测量口径,用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业准确色差控制 |
| 积分球尺寸 | Φ40mm |
| 照明光源 | 组合全光谱LED光源 |
| 分光方式 | 平面光栅分光 |
| 感应器 | 硅光电二极管阵列(双列24组) |
| 测量波长范围 | 400~700nm |
| 波长间隔 | / |
| 半带宽 | 10nm |
| 测定范围 | L:0~100 反射率:可测试用户指定1个特定波长处反射率(默认550nm) |
| 测量口径 | Φ8mm |
| 含光方式 | SCI(包含镜面反射) |
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
| 其它色度指标 | / |
| 观察者角度 | 10° |
| 观测光源 | D65,A,F2(CWF) |
| 显示 | 反射率(用户指定1个特定波长处反射率),样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
| 显示精度 | 0.1 |
| 测量时间 | 约1.5s |
| 重复性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
| 定位方式 | 稳定片定位 |
| 尺寸 | 长X宽X高=81X71X214mm |
| 重量 | 约460g |
| 电池电量 | 锂电池,8小时内6000次测量 |
| 照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
| 接口 | USB仅充电、不支持品管软件 |
| 存储数据 | 标样500条,试样10000条 |
| 语言 | 简体中文,English,繁体中文 |
| 操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
| 存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
| 标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、黑白校正盒、保护盖、腕带、Ø8mm平台口径 |
| 可选附件 | USB微型打印机、粉末测试盒 |


