EMP 直流气泵 BM-2ST-FFS
日期:2021-01-05 人气:746 收藏
BM-2ST-FFS
氧气表
气体检测仪
气体分析仪
| 的最大排出流量 最大流量 | L / min以上 | 1.5 |
|---|---|---|
| cfm或以上 | 0.05 | |
| 最大排出压力 最大排出压力 | kPa以上 | 80.0 |
| psi或更高 | 11.64 | |
| 最大真空度 最大真空度 | kPa以下 | -40.0 |
| 英寸汞柱以下 | -11.81 | |
| 额定 电压 | V | DC24 |
| 额定 电流 | 一种 | 0.65 |
| 绝缘类型 绝缘等级 | Ë | |
| 安装环境温度 环境温度 | ℃ | 0-40 |
| 湿材料 气体接触材料 | SUS303,PTFE,FKM | |
| 连接直径 连接 | Rc1 / 8 | |
| 质量 质量 | 公斤 | 0.52 |


