
■ 通风时间
一氧化碳2根据浓度,LED 灯变为 3 级并发出蜂鸣器。
我们将准确告知您大致的通风时间。
■ 易于阅读的显示屏
数值以易于读取的绿色数字 LED 显示。
此外,LED灯的数值和亮度可以任意更改。

■ 非色散红外气体传感器(NDIR传感器)
该仪器是一氧化碳2厚生劳动省推荐的非分散红外气体传感器(NDIR传感器)用作浓度测量仪器。
非分散红外气体传感器(NDIR传感器)不易受到其他气体的影响,并且传感器寿命长。
■ 测量温度和湿度
该仪器是一氧化碳2测量温度和湿度以及浓度。 适当的温度和湿度控制对于舒适的环境也很重要。
■ 安装方法
它可以安装在桌子上或墙上。
| 产品编号 | 1737-00 | |
| 产品名称 | 舒适的导航®二氧化碳监测仪 | |
| 类型表达式 | SK-50CTH | |
| 测量范围 | 一氧化碳2浓度 | 200~5000ppm |
| 温度 | 0.0~50.0°C | |
| 湿度 | 10.0~95.0%相对湿度 | |
| 测量精度 | 一氧化碳2浓度 | ±5%rdg或±50ppm,以较大者为准(200~3000ppm) ±7%rdg(上述除外) |
| 温度 | ±0.6°C(20.0~40.0°C) ±1.0°C(上述除外) | |
| 湿度 | ±5.0%相对湿度(40~0°C时为70.0~20.30%相对湿度)±7.0%相对湿度(上述除外) | |
| 最小显示位数 | 一氧化碳2浓度 | 1ppm |
| 温度 | 0.1°摄氏度 | |
| 湿度 | 0.1%相对湿度 | |
| 采样 | 一氧化碳2浓度 | 约5秒 |
| 温度湿度 | 约2秒 | |
| 蜂鸣器音量 | 约64dB(距离10cm处) | |
| 使用环境 | -10~50°C(无冷凝) | |
| 电源 | DC5V 500mA(USB C型) | |
| 尺寸 | 约 (W) 226× (H) 152× (D) 45mm | |
| 质量 | 约450g | |
| 配件 | 使用说明书 1 个 USB 电缆 (3m) 1 个交流适配器 x 1 | |




