格式  | HP-300,HP-300-K(符合测量方法的产品)  | 
|---|---|
测量方式  | 玻璃电极类型  | 
测量范围  | pH:0至14显示分辨率:0.01 pH  | 
重复性  | pH:±0.03以内温度:±0.3°C(等效输入)  | 
直线度  | pH:±0.03以内温度:±0.3°C(等效输入)  | 
变速箱输出  | DC4〜20mA I / O隔离型(2线传输型)   | 
接点输入  | 1点接点形式:无电压接点  | 
温度补偿范围  | 0-100℃  | 
温度补偿元件  | 铂电阻:1kΩ(0℃)  | 
标定方法  | 自动或手动校准  | 
自我诊断功能  | 校准错误,电极诊断错误,转换器错误  | 
电源供应  | 额定电压DC24V(工作电压范围:DC21V至32V)功耗0.6W以下  | 
施工  | 室外安装类型:防护等级IP65  | 
大众  | 约4kg  | 
符合标准  | CE标志,FCC法规[HP-300]  | 
合格传感器  | 通用:6108-50B,6109-50B,6174-50B  | 



