测量方式  | 90度散射法  | 
量程  | 浊度    高岭土:0~2000度(显示范围:2001~4000度)  | 
SS 高岭土:0~2000mg/L(显示范围:2001~4000mg/L)  | |
传送输出  | 2点 4~20mA DC 输入/输出绝缘型 最大负荷阻抗900Ω  | 
触点输出  | 6点 输出类型:无电压触点输出 继电器触点,SPST  | 
触点输入  | 4点  触点形式:集电极开路无电压触点  | 
通讯功能  | RS-485 2线式,通信电源与测量电路电源绝缘(传输电源和通讯电源非绝缘)  | 
环境温度  | -20~55℃(无冻结)  | 
自我诊断功能  | 传感器诊断错误、变送器故障  | 
供电电源  | 100V~240VAC,50/60Hz 36VA(最大)  | 
构造  | 室外安装型:IP65保护等级  | 
重量  | 约4.5 kg  | 



