堀场便携式水质计D-200系列
|  | 
现场便携式水质计D-200系列
- 电源供应 
- 2节AA碱性电池(可使用镍氢充电电池) 
- 能量消耗 
- 电池电压3V 5mA以下(待机) 
- 显示 
- 背光单色定制LCD 
- 温度 
- 测量方法:热敏电阻法。测量/显示范围:-30.0至130.0°C / -22.0至266.0°F 显示分辨率:0.1°C /°F。精度(仪器重现性):±0.5°C /±0.9°F 校准功能:●。 
- 功能 
- 稳定的判断功能:自动保持,自动稳定,瞬时值 
- 防尘防水性能 
- 相当于IP67 
- 内部容量 
- 一 
| D-210D-S(DO) | |||
| D-210D-S(DO)(跟踪证书套件) | |||
| D-210PC-S(pH / ORP) | |||
| D-210PC-S(pH / ORP)(可追溯性证书套装) | |||
| D-210PD-S(pH / COND / DO) | |||
| D-210PD-S(pH / COND / DO)(可追溯性证书套装) | |||
| D-210P-S(pH / ORP) | |||
| D-210P-S(pH / ORP)(可追溯性证书套装) | |||
| D-220C-S(COND)(跟踪证书套件) | |||
| D-220C-S(继续) | |||
| D-220D-S(DO) | |||
| D-220D-S(DO)(跟踪证书套件) | |||
| D-220PC-S(pH / COND) | |||
| D-220PC-S(pH / COND)(可追溯性证书套装) | |||
| D-220PD-S(pH / DO) | |||
| D-220PD-S(pH / DO)(可追溯性证书套装) | |||
| D-220P-S(pH) | |||
| D-220P-S(pH)(可追溯性证书套件) | |||

 

